Năm 2021, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 6 phương thức tuyển sinh cho tất các ngành học với 4.500 chỉ tiêu. Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 của trường thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:

Đang xem: điểm chuẩn đại học mở tphcm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2021-2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mở TPHCM năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Mở TPHCM – 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 26.8
2 7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 25.9
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.1
4 7220204C Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.75
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.9
6 7220209C Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.9
7 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.7
8 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.8
9 7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.1
10 7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.1
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.4
12 7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 26.4
13 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 26.95
14 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.45
15 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 25.85
16 7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 25.25
17 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.7
18 7340301C Kế toán – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24.15
19 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 25.2
20 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 26.25
21 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 25.9
22 7380101 Luật (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.2
23 7380107 Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.7
24 7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.1
25 7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16
26 7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A02; A00; B00; D07 16
27 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25.55
28 7480101C Khoa học máy tính – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24
29 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.1
30 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17
31 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16
32 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 26.8
33 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 19
34 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 19
35 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18.8
36 7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 24.5

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây

Xem thêm: Sau Ly Hôn, Thành Đạt Bất Ngờ Gửi Hoa Chúc Mừng Diệp Bảo Ngọc

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 24
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.25
3 7220204C Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.75
5 7220209C Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.75
7 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.4
8 7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18
9 7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18
10 7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 22
11 7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 26.5
12 7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
13 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.75
14 7340301C Kế toán – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
15 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 25.35
16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 22.75
17 7380101 Luật A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.9
18 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 24.8
19 7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 21.25
20 7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 18
21 7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A02; A00; B00; D07 18
22 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 22.75
23 7480101C Khoa học máy tính – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
24 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.25
25 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 20
26 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 23
28 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 20
29 7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18
30 7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 25.75

Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Phụ Nữ Lên Đỉnh Trong Cuộc Yêu, Cách “Yêu” Để Cả Hai Vợ Chồng Cùng Lên Đỉnh

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021

Điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo TPHCM 2021-2022 chính xác nhất trên kiemthetruyenky.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *