Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) là một cơ sở giáo dục do Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý. Trường là nơi chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học hàng hải việt nam

Giới thiệu chung về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)

*

Lịch sử phát triển

Mục tiêu phát triển

Đến năm 2030 sẽ sánh tầm với các trường thuộc lĩnh vực hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2045 trở thành trung tâm nghiên cứu, cung cấp dịch vụ quốc gia và chuyển giao khoa học về lĩnh vực hàng hải.

Đội ngũ cán bộ

VMU hiện có 683 giảng viên cơ hữu. Trong đó có 48 Giáo sư, Phó Giáo sư; 91 Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ; 376 Thạc sĩ và 338 Thuyền trưởng/máy trưởng. Đây là những con số vô cùng ấn tượng về chất lượng giảng viên của ĐH Hàng hải Việt Nam.

Xem thêm:

Tham khảo chi tiết: Review Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), điểm chuẩn và học phí 2021

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2022

Dựa vào sự tăng mức điểm chuẩn của những năm trở lại đây. Dự kiến năm học 2022 – 2023, Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ tăng dao động từ 0.5 đến 2 điểm so với năm 2021. Mức điểm của trường thuộc dạng trung bình khá nên các bạn học sinh hãy yên tâm, nỗ lực để đạt được kết quả mong muốn.

Xem thêm:

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2021

Đối với năm học 2021 – 2022, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00; A01; C01; D01 21.5
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00; A01; C01; D01 18
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00; A01; C01; D01 24
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00; A01; C01; D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00; A01; C01; D01 18
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00; A01; C01; D01 22.4
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00; A01; C01; D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00; A01; C01; D01 14
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00; A01; C01; D01 18
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 23
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 23.85
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 24.75
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00; A01; C01; D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00; A01; C01; D01 21.35
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00; A01; C01; D01 14
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00; A01; C01; D01 17
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00; A01; C01; D01 16
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00; A01; C01; D01 14
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00; A01; C01; D01 14
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00; A01; C01; D01 19.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 25.15
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00; A01; C01; D01 24.5
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00; A01; C01; D01 23.75
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00; A01; C01; D01 18
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 20
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00; A01; D01; D07 14
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) A01; D01; D10; D14 34.75
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) A01; D01; D10; D14 34.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00; A01; C01; D01 25.35
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00; A01; C01; D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00; A01; C01; D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 25
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00; A01; C01; D01 24.5
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 24.4
38 7380101D120 Luật hàng hải A00; A01; C01; D01 23.65
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00; A01; C01; D01 23.35
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00; A01; C01; D01 24.35
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00; A01; C01; D01 19.5
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01; C01; D01 22.75
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 22.15
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15; A01; D07; D01 24.85
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 14
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00; A01; C01; D01 14

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2020

Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Theo KQ thi THPT Xét học bạ
Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 18 20.5
Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 14 18
Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 21 24.5
Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 18.75 22
Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 14 18
Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 21.75 24
Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 18 21.5
Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 14 18
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14 18
Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14 18
Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 14 18
Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 19 22.25
Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 21.5 23.5
Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 23.75 25
Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 18 22
Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 15 20.5
Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 14 18
Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 14 18
Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 14 18
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 14 18
Kiến trúc & nội thất (Sơ tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật) A00, A01, C01, D01 19 22
Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 14 20
Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 23 26
Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 21.75 24
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 20.25 23
Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 15 20
Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, C01, D01 14 18
Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D01, A01 D10, D14 30
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01, A01 D10, D14 29.5
Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 23.75
Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 21.5
Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 25.25
Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 24.5
Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 23.25
Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 22.75
Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 22
Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 20.5
Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 18
Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 21
Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 14 19
Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 19 22
Quản lý kinh doanh & Marketing D15, A01 D07, D01 20
Kinh tế Hàng hải D15, A01 D07, D01 18
Kinh doanh quốc tế & Logistics D15, A01 D07, D01 21
Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14 18
Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14 18

Học phí Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)

Dựa theo học phí các năm trước, năm 2022 đại học Hàng hải dự kiến sẽ tăng 7%, tương đương:

Chương trình học Số tiền (đơn giá: 1 tín chỉ)
Chương trình đại trà 337.000 đồng
Chương trình CLC 674.000 đồng
Chương trình tiên tiến:
Các môn học bằng tiếng Việt 674.000 đồng
Các môn học bằng tiếng Anh 1.011.000 đồng

Tham khảo chi tiết tại: Học phí trường đại học Hàng hải (VMU) mới nhất

Kết Luận

Qua bài viết trên, có thể thẩy ĐH Hàng hải Việt Nam là một trong những ngôi trường đào tạo đa ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Với chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao qua từng năm, nhà trường luôn là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh cả nước gửi gắm con em theo học. Hy vọng những thông tin đã chia sẻ trên đây có giá trị với các bạn sĩ tử đang quan tâm về mức điểm đầu vào của VMU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *