Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học tập Điện lực năm 2021 là 2770 thí sinh với các phương thức: Xét tuyển chọn thẳng, Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2021 và Xét tuyển dựa vào công dụng học tập THPT. Điểm sàn của trường năm nay dao động từ 15 - 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Điện Lực 2021 đã được chào làng tối 15/9, điểm chuẩn chỉnh từ 16 mang đến 23.5 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Truong cao dang dien luc thanh pho ho chi minh
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2021-2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2021-2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Điện Lực năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Điện Lực - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: khối hệ thống điện; Điện công nghiệp với dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Lưới điện thông minh) | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
2 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Gồm 4 siêng ngành: công nghệ phần mềm; quản lí trị và bình an mạng; khối hệ thống thương mại năng lượng điện tử, Trí tuệ tự tạo và thị giác đồ vật tính) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 siêng ngành: quản ngại trị doanh nghiệp; quản lí trị du lịch, khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá (Gồm 3 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển; tự động hóa hóa và điều khiển và tinh chỉnh thiết bị điện công nghiệp; Tin học tập cho tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chăm ngành: kế toán tài chính doanh nghiệp: Kế toán cùng kiểm soát) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Gồm 7 chăm ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử; Điện tử và kỹ thuật vật dụng tính; Điện tử Robot với trí tuệ nhân tạo; Thiết bị điện tử y tế; Các hệ thống thông minh với IoT; Mạng viễn thông cùng máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
7 | 7340201 | Tài bao gồm - bank (Gồm 2 siêng ngành: Tài bao gồm doanh nghiệp: Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (Gồm 2 chăm ngành: Cơ khí sản xuất máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Gồm 4 chăm ngành: làm chủ dự án và công trình xây dựng; Xây dựng dự án công trình điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Cơ năng lượng điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử (Gồm chăm ngành: marketing thương mại trực tuyến) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chuyên ngành: quản lý sản xuất cùng tác nghiệp; làm chủ bảo dưỡng công nghiệp; quản lý dự trữ cùng kho hàng) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng (Gồm 3 siêng ngành: kiểm toán năng lượng, thị phần điện; cai quản năng lượng tòa nhà) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 3 chăm ngành: nhiệt điện; Điện lạnh; nhiệt độ công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật tích điện (Gồm siêng ngành: năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Gồm 2 chuyên ngành: công nghệ môi trường và cấp dưỡng năng lượng; thống trị môi ngôi trường công nghiệp cùng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Xem thêm: Top 5 Cây Mai Chiếu Thủy Bonsai Đẹp Nhất, Bán Cây Mai Chiếu Thủy Bonsai Siêu Đẹp Giá Rẻ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (Gồm 4 chăm ngành: khối hệ thống điện; Điện công nghiệp với dân dụng; tự động hóa hoá khối hệ thống điện; Lưới năng lượng điện thông minh) | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Gồm 4 chăm ngành: technology phần mềm; quản trị và bình yên mạng; khối hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ tự tạo và thị giác sản phẩm công nghệ tính) | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị marketing (Gồm 2 chuyên ngành: quản lí trị doanh nghiệp; cai quản trị du lịch, khách sạn) | --- | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá (Gồm 3 chăm ngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển; tự động hóa hóa và tinh chỉnh và điều khiển thiết bị năng lượng điện công nghiệp; Tin học cho điều khiển và tự động hóa hóa) | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán tài chính doanh nghiệp: Kế toán với kiểm soát) | --- | ||
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Gồm 7 siêng ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử với kỹ thuật trang bị tính; Điện tử Robot cùng trí tuệ nhân tạo; Thiết bị điện tử y tế; Các khối hệ thống thông minh cùng IoT; Mạng viễn thông với máy tính) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài chính - bank (Gồm 2 siêng ngành: Tài bao gồm doanh nghiệp: Ngân hàng) | --- | ||
8 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | --- | ||
9 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | --- | ||
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 4 chuyên ngành: quản lý dự án và công trình xây dựng xây dựng; Xây dựng công trình xây dựng điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Cơ năng lượng điện công trình) | --- | ||
11 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử (Gồm siêng ngành: marketing thương mại trực tuyến) | --- | ||
12 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | --- | ||
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chăm ngành: làm chủ sản xuất cùng tác nghiệp; làm chủ bảo dưỡng công nghiệp; thống trị dự trữ cùng kho hàng) | --- | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | --- | ||
15 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
16 | 7510602 | Quản lý tích điện (Gồm 3 chăm ngành: truy thuế kiểm toán năng lượng, thị phần điện; làm chủ năng lượng tòa nhà) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 3 chăm ngành: nhiệt điện; Điện lạnh; sức nóng công nghiệp) | --- | ||
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng (Gồm chăm ngành: năng lượng tái tạo) | --- | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Gồm 2 chuyên ngành: công nghệ môi trường và chế tạo năng lượng; thống trị môi trường công nghiệp cùng đô thị) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Dien Luc 2021-2022 đúng đắn nhất trên kiemthetruyenky.vn